Amiga Amiga Atari | CD32 | Euro | 220V; 50 Hz | 5V DC 12V | 2.2A 0.5A | + (°°] - (format propriétaire) | |
Atari | Atari 2600 | Euro | 220V; 50 Hz | 9,5V DC | 850mA | - -(o- + | Positif |
Atari | Jaguar & CD | Euro | 220V; 50 Hz | 9V DC | 1,2A | + -(o- - | Négatif |
Atari | Lynx 1&2 | Euro | 220V; 50 Hz | 9V DC | 1 A | - -(o- + | Positif |
NEC | |||||||
NEC | Supergrafx | Jap | 110V; 60Hz | 9V DC | 800mA | + -(o- - | Négatif PAD-113 |
NEC | Pc Engine | Jap | 110V; 60Hz | 9V DC | 1A | - -(o- + | Négatif |
NEC | Turbografx | Euro | 220V; 50Hz | 10,5V DC | 780mA | + -(o- - | Négatif |
NEC NEC NEC | Duo Duo R/Rx Core Grafx 1&2 | Jap Jap Jap | 110V; 60Hz 110V; 60Hz 110V; 60Hz | 10V DC 9V DC 9V DC | 1A 1A 650mA | - -(o- + - -(o- + + -(o- - | Positif Positif Négatif |
Nintendo | |||||||
Nintendo | NES | Euro | 220V; 50 Hz | 9V ~ AC | 1,3A | NES-002ED | |
Nintendo | NES | US | 110V; 60 Hz | 9 V ~ AC | 1,3A | ||
Nintendo | Famicom | Jap | 110V; 60 Hz | 10 V DC | 850mA | + -(o- - | Négatif |
Nintendo | Gameboy | Euro | 220V; 50 Hz | 6V DC | 250mA | + -(o- - | Négatif |
Nintendo | Gameboy | US Jap | 110 V; 60 Hz | 6V DC | 250mA | + -(o- - | Négatif |
Nintendo | Super Nintendo | Euro | 220V; 50 Hz | 9/9,4V AC | 1,3A | ||
Nintendo | Super Nintendo | US | 110V; 60 Hz | 10V DC | 850mA | + -(o- - | Négatif |
Nintendo | Super Famicon | Jap | 110V; 60 Hz | 10V DC | 850mA | + -(o- - | Négatif |
Nintendo | Gamecube | Euro | 220V; 50 Hz | 12V | 3,25A | + (°°] - (format propriétaire) | |
Nintendo | Gamecube | US Jap | 110V; 60 Hz | 12V | 3,25A | + (°°] - (format propriétaire) | |
Sharp | Twin Famicom | Jap | 110V; 60 Hz | 7.6V DC | 1,25A | - -(o- + | Positif |
Radiola/Philipps | VG 5000µ | Euro | 220V; 50 Hz | 5V DC 12V DC -12VDC | 1,55A 100mA 100mA | ||
Sega | |||||||
Sega | Master System | Euro | 220V; 50 Hz | 9V DC | 1A | + -(o- - | Négatif 3025-18 |
Sega | Master System 2 | Euro | 220V; 50 Hz | 10V DC | 500mA | + -(o- - | Négatif 3008-18 |
Sega | Game Gear | Euro | 220V; 50 Hz | 9V DC | 850mA | + -(o- - | Négatif 3025-18 |
Sega | Game Gear | US Jap | 110V; 60 Hz | 9V DC | 850mA | + -(o- - | Négatif |
Sega | Megadrive | Euro | 220V; 50 Hz | 10V DC | 1,2A | + -(o- - | Négatif 1601-18 |
Sega | Megadrive 2 | Euro | 220V; 50 Hz | 10V DC | 850mA | - -(o- + | Positif |
Sega | Nomad | US Jap | 110V; 50 Hz | 10V DC | 850mA | - -(o- + | Positif MK-2103 |
Sega Sega | Mega CD 1&2 Multi Mega | Euro Euro | 220V; 50 Hz 220V; 50 Hz | 9V DC 9,5V DC | 1,2A 1,3A | + -(o- - - -(o- + | Négatif Positif |
SNK | |||||||
SNK | NeoGeo CD | Euro | 220V; 50 Hz | 10V DC 5V DC | 1A 2A | AC ADAPTATER POWCD-X | |
SNK SNK | NeoGeo AES NeoGeo Pocket | Jap Jap | 110V; 60 Hz 110V; 60 Hz | 10V DC 3V DC | 1A 300mA | + -(o- - - -(o- + | Négatif PRO-POW3 Positif |
Si vous voulez utiliser une alimentation compatible il faut :
1 - Prendre la même tension ou, à défaut, légèrement supérieure
2 - Prendre au moins le même ampérage (on peut prendre plus sans soucis)
3 - Respecter la polarité
4 - Respecter le type de tension (constante/continue ou alternative)
Centre Positif
Une tension avec Courant Alternatif (AC) n'a pas de polarité.
Si vous avez une alimentation ou la polarité n'est pas mentionné, le centre est positif.
Différents embouts
L52D - 5.5mm x 2.1mm > Megadrive 1
L01D - 4.75mm×1.7mm > Megadrive 2
L53D - 5.5mm×2.5mm > Super Nintendo/Nes
Si il n'y a rien marqué alors Positif (+) a l'intérieur = Centre Positif
Voir aussi:
http://dragoncity17.blogspot.fr/2014/11/consoles-compatibilites-des-consoles.html
Inspiré de la Source : obsolete-tears.com